Dati tecnici
Informazioni generali
| Prodotto: | elementi del sistema di riscaldamento modulare a superficie naturbo therm, basato su un pannello a secco di argilla autoportante e aperto alla diffusione del vapore. |
| Struttura: | pannello in fibra di legno morbida (DIN EN 18986) come pannello portante, lato posteriore intonacato con intonaco di argilla (intonaco di calce per pannelli di incollaggio per muratura e calcestruzzo) e tessuto in fibra di vetro inserito, sul lato anteriore viene inserito un tubo multistrato composito da 11,6 mm e un tessuto in fibra di vetro e intonacato con intonaco di argilla, compreso l'intonaco di finitura |
| Formazione del bordo: | bordo piatto su tutto il perimetro, finestra a pressione per l'allacciamento al riscaldamento |
| Campo d'impiego: | per il riscaldamento di locali interni, concepito come rivestimento di superfici di pareti e soffitti in tutti i locali interni, compresi quelli umidi (bagno, doccia, WC), tranne che nell'immediata zona degli spruzzi d'acqua |
| naturbo therm 115 pannello intermedio e terminale |
naturbo therm 95 pannello intermedio e terminale |
naturbo therm 55 pannello terminale | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 115 cm | 95 cm | 55 cm |
| Larghezza | 62,5 cm | 62,5 cm | 62,5 cm |
| Altezza | 3,1 cm | 3,1 cm | 3,1 cm |
| Peso | 21,5 kg | 17,5 kg | 10,1 kg |
| Lunghezza del tubo | 6,5 m | 5,5 m | 3,4 m |
| Tubo di riscaldamento: | 11,6 mm di diametro esterno - 1,5 mm di spessore della parete |
| Applicazione di argilla: | 15 mm nel sistema complessivo finito |
Montaggio
| Fissaggio: |
L'installazione avviene con giunti sfalsati
|
| Elementi di fissaggio: |
|
| Distanza di fissaggio: |
|
Dati di fisica dell'edificio
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | μges < 7 |
| Densità | 9,6 · 10² kg/ m³ (media) |
| Conduttività termica | λges =0,073 W/(m · K); s(d)=0,031 m |
Riscaldamento
| Potenza di riscaldamento: | 110 W/m² a 40 °C di temperatura di mandata e 20 °C di temperatura ambiente |

| Sequenza: | può essere collegato in serie con altri pannelli naturbo therm. |
| Circuito di riscaldamento | < 60 m (lunghezza del tubo nel pannello intermedio naturbo therm 95: 5,5 m) La linea di alimentazione deve essere progettata in 16x2 mm e quindi non deve essere considerata nella lunghezza del circuito di riscaldamento. |
